Startseite / alle / INDIVIDUELLES E-FAHRRAD / Elektrisches Pendlerfahrrad / Pendler-E-Bike | 750-W-Stadt-E-Bike | Elektrisches Citybike AEB69
Pendler-E-Bike | 750-W-Stadt-E-Bike | Elektrisches Citybike AEB69





| Teilen | |
|---|---|
| Produktkatalog | Elektrisches Pendlerfahrrad |
| English details | Commuter E-Bike | 750W urban E bike | Electric city Bike AEB69 |
| Warenzeichen/Marke | Cemoto Electric bike Wholesale Manufacturer |
| Modell | CEM-AEB69 |
| Motor | 750W BLDC |
| Batterie | 48V 20Ah Li-Ionen-Akku |
| Anzeige | LCD SW900USB |
| Gabel | Aluminiumlegierungs-Suspension |
| Rahmen | 6061 Aluminiumlegierung T6 |
| Bremse (V/H) | Disc/Disc |
| Vorder-/Hinterreifen | 20*3.0 |
| Getriebe | SHIMANO Altus 7-Gang |
| Höchstgeschwindigkeit | 28 Meilen pro Stunde |
| Belastbarkeit | 150 kg |
| N.W./G.W. | 32 kg/35 kg |
| Kartongröße | 145 x 28 x 80 cm |
| FCL | 84 Stück/20 Fuß; 210 Stück/40-Fuß-High-Cube-Container |
| Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Aktualisierungszeit | 2025/12/31 |
Detailed Info
City commuter E Bike | AEB69
Cemoto AEB69: Speziell für die Stadt entwickelt. Leise und flexibel – Pendeln leicht gemacht. Sorglos erweiterbar. Entdecken Sie mit Ihren Kindern gemeinsam die Stadt.
Maximale Reichweite
28 Meilen (ca. 45 Kilometer), geeignet für den täglichen Stadtverkehr.
Maximale Reichweite
Maximal 330 Pfund (ca. 150 Kilogramm), anpassbar an unterschiedliche Körperformen oder Ladungsbedürfnisse.
Stromversorgungssystem
48V20Ah Li-Ionen-Akku, 750W bürstenloser Motor, bietet starke Leistung und unterstützt Fahrten in der Stadt sowie Steigungen.
Maßgeschneiderter Service
Unterstützt die individuelle Anpassung von Farbe, Akku, Motorleistung und Gabelmarke, um Ihnen bei der Gestaltung personalisierter Produkte zu helfen.
Anpassbar
Dieses für die urbane Mobilität konzipierte City-Pendler-E-Bike zeichnet sich durch einen laufruhigen, effizienten Motor, einen leichten Rahmen und eine komfortable Geometrie aus – für müheloses Fahren durch belebte Straßen und den täglichen Arbeitsweg. Es kombiniert elektrische Unterstützung mit Komfort und ermöglicht die Anpassung an geschäftliche Bedürfnisse.
Technische Spezifikationen für City-Pendler-E-Bikes
Parameter | Beschreibung |
| Motorleistung | 750-W-bürstenloser Motor |
| Batteriespezifikationen | Lithium-Akku, unterstützt Schnellladung |
Höchstgeschwindigkeit | 28 mph (ca. 45 km/h) |
| Maximale Reichweite | 49 Meilen (etwa 80 Kilometer) |
| Tragfähigkeit | Maximal 330 Pfund (etwa 150 Kilogramm) |
Rahmenmaterial | Hochfeste Aluminiumlegierung, leichtes Design |
Bremssystem | Scheibenbremsen vorne und hinten, sicher und effizient |
Marke der Vordergabel | Optionale Marke (anpassbar) |
Reifenspezifikationen | 20 x 3,0 Zoll, geeignet für verschiedene Straßenverhältnisse |
Anpassbare und Standardkonfigurationen
Wir bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten für B2B-Kunden, um sicherzustellen, dass diese Ihren Marktbedürfnissen und Ihrer Markenpositionierung entsprechen.
Die folgende Tabelle zeigt übersichtlich den Inhalt der anpassbaren und Standardkonfigurationen:

Standardkonfiguration
Zubehör/Funktionen 配件/功能 | Beschreibung 描述 |
| Rahmenmaterial 框架材质 | Hochfeste Aluminiumlegierung, leichtes Design 高强度铝合金,轻量化设计 |
| Bremssystem 制动系统 | Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen für Sicherheit und Stabilität 前后盘式制动器, 确保安全稳定 |
Reifenspezifikationen 轮胎规格 | 26 x 2,35 Zoll, geeignet für verschiedene städtische Straßenverhältnisse 26 x 2,35 cm |
Lenker 车把 | Standarddesign, ergonomisch 标准设计,符合人体工学 |
| Beleuchtungssystem 照明系统 | Standardmäßige Vorder- und Rückleuchten zur Verbesserung der Sicherheit bei Nachtfahrten 标配前后灯以提高夜间骑行安全性 |

Anpassbare Optionen
Zubehör/Funktionen 配件/功能 | Individuelle Optionen 定制选项 | Beschreibung 描述 |
| Farbe & Logo 颜色&LOGO | Mehrere Farb- und Logooptionen 多种颜色和徽标选项 | Passen Sie die Hauptfarbe und das Logo des Gehäuses an die Kundenwünsche an, um die Markenbekanntheit zu steigern. 根据客户需求定制车身主色&LOGO,提升品牌认知度 |
| Batteriespezifikationen 电池规格 | Unterschiedliche Batteriekapazitäten 不同的电池容量 | Bieten Sie verschiedene Akkukapazitätsoptionen an, um den Ausdaueranforderungen gerecht zu werden. 提供不同的电池容量选择,满足续航要求 |
Motorleistung 电机功率 | 500 W, 750 W, 1000 W 500 W, 750 W, 1000 W | Wir bieten verschiedene Antriebsmotoroptionen an, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Märkte gerecht zu werden. 根据需求提供不同的动力电机选择,满足不同市场的需求 |
Gabelmarke 叉子品牌 | Es können verschiedene Marken ausgewählt werden. 可选择不同品牌 | Kunden können Marke und Gabeltyp ihren Bedürfnissen entsprechend auswählen. 客户可以根据自己的需要选择前叉的品牌和类型 |
Anzeige 显示 | Es können verschiedene Anzeigeeinstellungen ausgewählt werden. 可选择不同的显示 | Kunden können den benötigten Displaytyp auswählen. 客户可以选择他们需要的显示类型 |
Hinweis: Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung hochwertiger Standardkonfigurationen, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten. Sollten Sie weitere Anpassungswünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte!
Verwandte Produkte
Auswertung
- Laden...
Bitte schicken Sie uns Ihre Nachricht
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und fügen Sie die Landesvorwahl in die Telefonnummer ein (z. B. +1 123 456 7890).
- Name
- *Handy
- *Titel
- *Inhalt







